Gidilir: El Morad, Karus, Moradon
Gelinir: El Morad, Karus, Moradon
Ardream, seviye 35-59 arası bir PK bölgesidir. Skill ve stat puanları bir seviye 59 karakterinkini geçen ve Master yeteneklerini açan oyuncular giremez.
Ardream
Bölgeler
Gidilir: El Morad, Karus, Moradon
Gelinir: El Morad, Karus, Moradon
Ardream, seviye 35-59 arası bir PK bölgesidir. Skill ve stat puanları bir seviye 59 karakterinkini geçen ve Master yeteneklerini açan oyuncular giremez.
Ardream
| AD | KONUM | X | Y | RESPAWN (SANİYE) | HP | DEF | LEVEL | FR | GR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK MARE | Ardream | 444 | 458 | 300 | 59816 | 2088 | 145 | 600 | 800 | 800 |
| Giant golem | Ardream | 436 | 452 | 300 | 14000 | 990 | 110 | 25 | 25 | 255 |
| Samma | Ardream | 534 | 544 | 32000 | 104370 | 1296 | 90 | 500 | 500 | 500 |
| Atross | Ardream | 464 | 484 | 3200 | 89650 | 1224 | 85 | 500 | 500 | 500 |
| attila | Ardream | 866 | 878 | 32000 | 89650 | 1224 | 85 | 500 | 500 | 500 |
| Troll Warrior | Ardream | 432 | 452 | 300 | 38190 | 360 | 80 | 56 | 56 | 56 |
| Lesath | Ardream | 654 | 662 | 32000 | 64485 | 1080 | 75 | 500 | 500 | 500 |
| Shaula | Ardream | 506 | 520 | 32000 | 64485 | 1080 | 75 | 500 | 500 | 500 |
| La+C505miros | Ardream | 622 | 628 | 300 | 5389 | 567 | 70 | 25 | 25 | 255 |
| Riote | Ardream | 378 | 390 | 3600 | 43112 | 756 | 70 | 84 | 84 | 84 |
| Troll | Ardream | 942 | 964 | 300 | 21556 | 315 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| Bishop | Ardream | 388 | 392 | 32000 | 44520 | 702 | 65 | 500 | 500 | 500 |
Çerez Tercihleriniz
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz, ziyaretleri ölçmek (Google Analytics) ve size ilgili reklamlar göstermek (Meta, Google Ads) için ek çerezler de kullanırız. Bu verilerin bir kısmı yurt dışındaki hizmet sağlayıcılara aktarılabilir. Tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez politikası.