Seviye aralığı: 60+
Gidilir: El Morad, Karus, Juraid Mountain
Gelinir: El Morad, Karus
Her iki ulus için birer ayrı Eslant bölgesi bulunur. Yalnızca seviye 60’tan sonra girilebilen bir bölgedir ve bir ulus diğerinin Eslant’ına giriş yapamaz.
Bölgeler
Seviye aralığı: 60+
Gidilir: El Morad, Karus, Juraid Mountain
Gelinir: El Morad, Karus
Her iki ulus için birer ayrı Eslant bölgesi bulunur. Yalnızca seviye 60’tan sonra girilebilen bir bölgedir ve bir ulus diğerinin Eslant’ına giriş yapamaz.
| AD | KONUM | X | Y | RESPAWN (SANİYE) | HP | DEF | LEVEL | FR | GR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAD MARE | Karus Eslant | 127 | 179 | 60 | 162283 | 3465 | 175 | 1200 | 1400 | 1400 |
| [Quest] Apostle | Karus Eslant | 864 | 870 | 150 | 120233 | 5000 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| [Quest] Stone Golem | Karus Eslant | 96 | 102 | 150 | 120233 | 5000 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| [Quest] Troll Berserker | Karus Eslant | 783 | 790 | 150 | 120233 | 5000 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| [Quest] Uruk Hai | Karus Eslant | 388 | 393 | 150 | 120233 | 5000 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| DARK MARE | Karus Eslant | 79 | 125 | 60 | 49847 | 2088 | 145 | 600 | 800 | 800 |
| Talos | Karus Eslant | 399 | 412 | 32000 | 220000 | 2016 | 140 | 28 | 25 | 255 |
| Titan | Karus Eslant | 856 | 906 | 30 | 20000 | 1638 | 130 | 25 | 25 | 255 |
| Dark stone | Karus Eslant | 76 | 115 | 30 | 17000 | 1600 | 120 | 25 | 25 | 255 |
| Bearded Ruminant | Karus Eslant | 795 | 806 | 60 | 55005 | 2115 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Giant golem | Karus Eslant | 806 | 843 | 25 | 14000 | 990 | 110 | 25 | 25 | 255 |
| Harpy Queen | Karus Eslant | 848 | 932 | 32000 | 179998 | 1188 | 110 | 25 | 25 | 154 |
Karus Eslant moblarının tamamı (109) → Tüm moblar ve bölgeler →
| AD | KONUM | X | Y | RESPAWN (SANİYE) | HP | DEF | LEVEL | FR | GR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAD MARE | El Morad Eslant | 139 | 190 | 60 | 162283 | 3465 | 175 | 1200 | 1400 | 1400 |
| [Quest] Giant golem | El Morad Eslant | 105 | 113 | 150 | 120533 | 3628 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 |
| [Quest] Troll Captain | El Morad Eslant | 757 | 768 | 150 | 120533 | 3628 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 |
| [Quest] Uruk Tron | El Morad Eslant | 701 | 713 | 150 | 120533 | 3628 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 |
| [Quest] Lard Orc | El Morad Eslant | 508 | 520 | 150 | 120233 | 5000 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| DARK MARE | El Morad Eslant | 86 | 119 | 60 | 49847 | 2088 | 145 | 600 | 800 | 800 |
| Talos | El Morad Eslant | 144 | 169 | 32000 | 220000 | 2016 | 140 | 25 | 25 | 255 |
| Titan | El Morad Eslant | 856 | 907 | 60 | 20000 | 1638 | 130 | 25 | 25 | 255 |
| Dark stone | El Morad Eslant | 77 | 120 | 60 | 17000 | 1600 | 120 | 25 | 25 | 255 |
| Bearded Ruminant | El Morad Eslant | 784 | 793 | 60 | 55005 | 2115 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Giant golem | El Morad Eslant | 830 | 882 | 30 | 14000 | 990 | 110 | 25 | 25 | 255 |
| Harpy Queen | El Morad Eslant | 848 | 932 | 32000 | 179998 | 1188 | 110 | 25 | 25 | 154 |
El Morad Eslant moblarının tamamı (110) → Tüm moblar ve bölgeler →
Çerez Tercihleriniz
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz, ziyaretleri ölçmek (Google Analytics) ve size ilgili reklamlar göstermek (Meta, Google Ads) için ek çerezler de kullanırız. Bu verilerin bir kısmı yurt dışındaki hizmet sağlayıcılara aktarılabilir. Tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez politikası.